Kardiologie

Anatomie und Physiologie
Untersuchungen
Operationen - Herzchirurgie
Risikofaktoren für Herzerkrankungen
Angina pectoris
Antiarrhythmika
Arteriosklerose
Blutdruck
Hoher Blutdruck
Niedriger Blutdruck
Blutfett, Fettstoffwechsel, Cholesterin
Endokarderkrankungen - Erkrankungen der Herzinnenhaut
Funktionelle Herzbeschwerden
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen bei Frauen
Herzinfarkt
Herzklappenerkrankungen
Herzmuskelerkrankungen
Herzneurose
Herzrhythmusstörungen
Herzschwäche
Plötzlicher Herztod
Koronare Herzkrankheit
Myokardischämie
Perikarderkrankungen
Septumdefekte
Vorhofflimmern

Lipide und Lipoproteine
Tabelle: Cholesterin und Fettgehalt in Gemüse
 
Gemüse
pro 100 g
Energiegehalt
kcal/100g
Fettgehalt
g/100g
Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Einfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Cholesterin
mg/100g
Artischocke 48 0,1 0,1 - -
aubergine 20 0,2 0,1 - -
Augenbohne, Kuhbohne Samen, trocken 269 1,4 0,7 0,1 -
Bleichsellerie 11 0,2 0,12 - -
Blumenkohl 24 0,3 0,15 - -
Bohnen, grün, Schnittbohnen 36 0,2 0,12 - -
Bohnen, weiß, Samen, trocken 291 1,6 0,8 0,1 -
Broccoli 23 0,2 0,1 - -
Brunnenkresse 23 0,3 0,13 - -
Champignon, Kulturchampignon, frisch 14 0,2 0,1 - -
Chicorée 11 0,2 0,1 - -
Chinakohl 10 0,3 0,13 0,05 -
Endivie 13 0,2 0,08 - -
Erbsen, Gartenerbsen frisch, grün 81 0,5 0,1 0,2 -
Erbsen, Gartenerbsen Samen, trocken 332 1,4 0,8 0,1 -
Feldsalat, Rapunzel 14 0,4 0,2 - -
Fenchelkraut 57 0,3 0,2 - -
Gartenkresse 51 1,4 0,6 0,1 -
Grünkohl 30 0,9 0,5 0,08 -
Gurke 13 0,2 0,1 - -
Kartoffel 70 0,1 0,05 - -
Kichererbsen, Samen 304 6,4 4,1 0,3 -
Kohlrabi 25 0,1 0,05 - -
Kohlrübe, Steckrübe 41 0,2 0,1 - -
Kopfsalat 11 0,2 0,14 - -
Kürbis 18 0,1 0,06 - -
Limabohnen, Butterbohnen, Samen, trocken 346 1,4 0,8 0,1 -
Linsen, Samen, trocken 310 1,4 0,6 0,25 -
Mangold 26 0,3 0,17 - -
Meerrettich 60 0,3 0,2 - -
Möhren, Karotten 26 0,2 0,1 - -
Paprika 20 0,3 0,2 - -
Petersilienblatt 50 0,4 0,25 0,05 -
Petersilienwurzel 32 0,5 0,3 - -
Porree, Lauch 25 0,3 0,2 - -
Prinzessbohnen, Samen, trocken 423 16,2 3,7 5,8 -
Radieschen 14 0,1 0,05 - -
Rettich 10 0,2 0,08 - -
Rhabarber 9 0,1 0,07 * -
Rosenkohl 36 0,3 0,24 - -
Rote Rübe 42 0,1 0,05 - -
Rotkohl, Blaukraut 21 0,2 0,12 - -
Sauerkraut, abgetropft 14 0,3 0,17 - -
Salzgurken, Salzdillgurken 21 0,1 0,06 - -
Schnittlauch 64 0,7 0,4 - -
Schwarzwurzel 14 0,4 0,22 - -
Sellerieknolle 16 0,3 0,16 - -
Sesam, Samen, trocken 562 50,4 19,8 17,0 -
Sojabohnen, Samen, trocken 335 18,1 10,7 4,0 -
Sojakeime 56 1,2 0,9 0,2 -
Sonnenblumensamen, trocken 580 49,0 27,9 13,4 -
Spargel 14 0,1 0,1 - -
Spinat 15 0,3 0,2 - -
Tomate 17 0,2 0,1 - -
Weiße Rübe, Wasserrübe 19 0,2 0,1 - -
Weißkraut 22 0,2 0,1 - -
Wirsing 32 0,4 0,24 - -
Zucchini 16 0,3 0,1 - -
Zuckermais, Speisemais 90 1,2 0,5 0,3 -
Zwiebel 32 0,2 0,1 - -
Quelle: Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V.  

Top

Zur Übersicht
Lipide und Lipoproteine
Zur Übersicht
Tabellen: Cholesterin- und Fettgehalt

 


MedizInfo®Homepage
zur Startseite

zur Übersicht
des Unterthemas
zur Übersicht
des Oberthemas