Kardiologie

Anatomie und Physiologie
Untersuchungen
Operationen - Herzchirurgie
Risikofaktoren für Herzerkrankungen
Angina pectoris
Antiarrhythmika
Arteriosklerose
Blutdruck
Hoher Blutdruck
Niedriger Blutdruck
Blutfett, Fettstoffwechsel, Cholesterin
Endokarderkrankungen - Erkrankungen der Herzinnenhaut
Funktionelle Herzbeschwerden
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen bei Frauen
Herzinfarkt
Herzklappenerkrankungen
Herzmuskelerkrankungen
Herzneurose
Herzrhythmusstörungen
Herzschwäche
Plötzlicher Herztod
Koronare Herzkrankheit
Myokardischämie
Perikarderkrankungen
Septumdefekte
Vorhofflimmern

Lipide und Lipoproteine
Tabelle: Cholesterin und Fettgehalt in Wurst und Wurstwaren
 
Wurst und Wurstwaren
pro 100 g
Energiegehalt
kcal/100g
Fettgehalt
g/100g
Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Einfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Cholesterin
mg/100g
Bierschinken 180 12,0      
Blutwurst 400 25,3 3,1 12,7 96
Bockwurst 277 30 2,4 10,5 65
Bündner Fleisch 262 43,2 - - -
Cervelatwurst 456 43,2 2,8 12,4 101
Corned Beef, amerikanisch 209 12,0 1,4 6,2 64
Corned Beef, deutsch 141 6,0 0,3 2,4 70
Dosenwürstchen, Brühwürste 228 19,6 2,0 8,6 88
Fleischkäse, Stuttgarter Art 299 21,9 2,2 8,8 114
Fleischwurst 297 27,1 3,0 12,9 55
Frankfurter Würstchen 269 24,4 2,1 8,9 65
Frühstücksfleisch 200 13,9 1,3 5,5 58
Gelatine, Speisegelatine 338 0,1 - - -
Gelbwurst 342 32,7 3,2 13,7 68
Göttinger, Blasenwurst 373 35,0 3,1 14,1 59
Jagdwurst 266 15,7 1,5 6,6 82
Kalbsbratwurst 270 25,0 1,9 9,1 72
Kalbskäse 318 29,7 1,2 10,3 70
Kasseler, Schweinefleisch 237 17,0 1,1 8,0 79
Knackwurst 351 33,7 2,7 11,6 72
Leberpastete, Brühwurstart 314 28,6 3,7 14,1 135
Leberkäse 320 30,4 2,4 10,7 66
Leberwurst 420 41,2 1,5 13,7 227
Lyoner 310 28,8 2,9 12,6 63
Mettwurst, Braunschweiger Mettwurst 456 45,0 3,6 15,9 104
Mortadella 345 32,8 2,4 10,7 63
Plockwurst 482 45,0 2,9 14,2 100
Regensburger 290 21,1 2,1 8,9 72
Salami, deutsche 447 32,9 3,1 13,7 112
Schweineschinken, gekocht 201 12,8 1,1 5,5 85
Schweineschinken, gesalzen und geräuchert 372 33,3 2,6 13,5 80
Schweinsbratwurst 342 32,4 1,3 5,4 92
Speck, durchwachsen, Wammerl 621 65,0 6,3 27,1 90
Weißwurst, Münchner Weißwurst 287 27,0 2,1 9,9 73
Wiener Würstchen 279 24,4 2,4 10,5 65
Quelle: Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V.  

Top

Zur Übersicht
Lipide und Lipoproteine
Zur Übersicht
Tabellen: Cholesterin- und Fettgehalt

 


MedizInfo®Homepage
zur Startseite

zur Übersicht
des Unterthemas
zur Übersicht
des Oberthemas