Kardiologie

Anatomie und Physiologie
Untersuchungen
Operationen - Herzchirurgie
Risikofaktoren für Herzerkrankungen
Angina pectoris
Antiarrhythmika
Arteriosklerose
Blutdruck
Hoher Blutdruck
Niedriger Blutdruck
Blutfett, Fettstoffwechsel, Cholesterin
Endokarderkrankungen - Erkrankungen der Herzinnenhaut
Funktionelle Herzbeschwerden
Herzerkrankungen
Herzerkrankungen bei Frauen
Herzinfarkt
Herzklappenerkrankungen
Herzmuskelerkrankungen
Herzneurose
Herzrhythmusstörungen
Herzschwäche
Plötzlicher Herztod
Koronare Herzkrankheit
Myokardischämie
Perikarderkrankungen
Septumdefekte
Vorhofflimmern

Lipide und Lipoproteine
Tabelle: Cholesterin und Fettgehalt in Fleisch und Innereien
 
Fleisch und Innereien
pro 100 g
Energiegehalt
kcal/100g
Fettgehalt
g/100g
Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Einfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Cholesterin
mg/100g
Hase, Durchschnitt 113 1,0 0,3 0,2 65
Hammelfleisch, Schulter 306 25,0 1,6 11,5 70
Hammelfleisch, Filet 112 3,4 0,08 1,5 70
Hirsch, Durchschnitt 112 3,3 0,2 1,6 60
Kalbfleisch, reines Muskelfleisch 92 0,8 0,1 0,3 70
Kalbfleisch, Kotelett 112 3,1 0,2 2,6 70
Kalbsbries 99 3,4 - - 250
Kalbshirn 109 7,6 1,0 1,6 2000
Kalbsleber 114 4,1 1,4 0,9 360
Kalbslunge 90 2,2 0,5 0,5 150
Reh 132 1,4 0,1 0,6 60
Rindfleisch, reines Muskelfleisch 106 1,7 0,07 0,6 60
Rindfleisch, Filet 116 4,4 0,2 2,3 60
Rindfleisch, Roastbeef 188 15,2 0,5 6,7 60
Rinderherz, gegart 121 6,0 0,16 1,6 150
Rinderhirn 128 9,6 1,1 1,9 2000
Rinderleber 113 3,1 0,9 0,7 265
Rindermilz 100 2,9 0,2 1,3 265
Rinderniere 113 5,1 0,08 1,2 375
Schweinefleisch, reines Muskelfleisch 111 3,0 0,21 1,4 65
Schweinefleisch, Kotelett 193 13,0 1,5 6,4 70
Schweinefleisch, Bug, Blatt, Schulter, Vorderschinken 282 23,9 3,6 5,5 65
Schweinehirn 123 9,0 1,1 1,8 2000
Schweineleber 134 5,7 0,5 1,2 340
Schweinelunge 114 6,7 1,4 1,4 320
Schweineniere 113 5,2 0,68 1,4 365
Quelle: Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V.  

Top

Zur Übersicht
Lipide und Lipoproteine
Zur Übersicht
Tabellen: Cholesterin- und Fettgehalt

 


MedizInfo®Homepage
zur Startseite

zur Übersicht
des Unterthemas
zur Übersicht
des Oberthemas